
The North Face Base Camp Voyager Lumbar Bag
The North Face Base Camp Voyager Lumbar Bag
Size & Fit
Equipment - Sizing Details
Size Chart
| Men's | Hipbelt | Torso (adjustable) | Torso (fixed) |
|---|---|---|---|
| S/M | 28 - 34 | 15 - 20 | 16 - 19 |
| L/XL | 34 - 42 | 17 - 22 | 18 - 21 |
| One Size | 28 - 40 | - | 17 - 20 |
| Women's | Hipbelt | Torso (adjustable) | Torso (fixed) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 24 - 30 | 13 - 18 | 14 - 17 |
| M/L | 30 - 36 | 15 - 20 | 16 - 19 |
| One Size | 24 - 35 | - | 15 - 18 |
Ā
Style No: NF0A8GJH7J4, NF0A8GJHN8R, NF0A8GJHKT0
The North Face Base Camp Voyager Lumbar Bag
Size & Fit
Equipment - Sizing Details
Size Chart
| Men's | Hipbelt | Torso (adjustable) | Torso (fixed) |
|---|---|---|---|
| S/M | 28 - 34 | 15 - 20 | 16 - 19 |
| L/XL | 34 - 42 | 17 - 22 | 18 - 21 |
| One Size | 28 - 40 | - | 17 - 20 |
| Women's | Hipbelt | Torso (adjustable) | Torso (fixed) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 24 - 30 | 13 - 18 | 14 - 17 |
| M/L | 30 - 36 | 15 - 20 | 16 - 19 |
| One Size | 24 - 35 | - | 15 - 18 |
Ā
Style No: NF0A8GJH7J4, NF0A8GJHN8R, NF0A8GJHKT0
Original: $39.95
-70%$39.95
$11.99Description
The North Face Base Camp Voyager Lumbar Bag
Size & Fit
Equipment - Sizing Details
Size Chart
| Men's | Hipbelt | Torso (adjustable) | Torso (fixed) |
|---|---|---|---|
| S/M | 28 - 34 | 15 - 20 | 16 - 19 |
| L/XL | 34 - 42 | 17 - 22 | 18 - 21 |
| One Size | 28 - 40 | - | 17 - 20 |
| Women's | Hipbelt | Torso (adjustable) | Torso (fixed) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 24 - 30 | 13 - 18 | 14 - 17 |
| M/L | 30 - 36 | 15 - 20 | 16 - 19 |
| One Size | 24 - 35 | - | 15 - 18 |
Ā
Style No: NF0A8GJH7J4, NF0A8GJHN8R, NF0A8GJHKT0



















